
The following list shows all the companies that are in the game.
| Companies List | |||
| Pos. | Company Name | Awards | Total Worth |
| 11901 | Jig Corp | £ 3,606,472 | |
| 11902 | Jiggles | £ 3,870,529 | |
| 11903 | Jigsaw | £ 177,207,946 | |
| 11904 | Jihyon | £ 271,527,939 | |
| 11905 | Jilin Chemical Group Co | £ 1,511,715 | |
| 11906 | Jillies | £ 6,539,386 | |
| 11907 | Jim | £ 1,508,096 | |
| 11908 | Jim Jam | £ 1,254,600 | |
| 11909 | Jim Walton Pte Ltd | £ 598,905,657 | |
| 11910 | Jimbob inc | £ 50,000 | |
| 11911 | JimbobskiLTD | £ 5,434,038 | |
| 11912 | Jimbos Gambit | £ 36,372,400 | |
| 11913 | Jimbos Mistake | £ 72,974,053 | |
| 11914 | JimJim | £ 50,000 | |
| 11915 | jimjim111 | £ -11,600 | |
| 11916 | JimJIm123 | £ 50,000 | |
| 11917 | Jimllfixit | £ 266,109 | |
| 11918 | Jimmy dodgers 2 | £ 1,432,603 | |
| 11919 | Jimmy Fallon | £ 2,769,130 | |
| 11920 | JImmy Hoffa | £ 100,100,892 | |
| 11921 | jimmy jimmy | £ 44,577,936 | |
| 11922 | Jimmy Jo | £ 63,629,727 | |
| 11923 | Jimmy Pestos | £ -48,099,237 | |
| 11924 | JimmyJohns | £ 4,402,192 | |
| 11925 | Jimmys Jiblets | £ 25,985,961 | |
| 11926 | Jimmys Slimmys | £ 117,417,731 | |
| 11927 | jimmysback | £ 5,767,522 | |
| 11928 | Jimrob Industries | £ 1,005,328 | |
| 11929 | Jims 3D Gear | £ 4,796,879 | |
| 11930 | Jinkli Nona | £ 123,372,645 | |
| 11931 | Jinx | £ 785,007,807 | |
| 11932 | Jiska Nacional | £ 583,058,267 | |
| 11933 | Jive Ass Turkey | £ 4,108,282 | |
| 11934 | JJ Enterprises | £ 2,065,665 | |
| 11935 | jjjjjjjkkkkkkkkkk | £ 50,000 | |
| 11936 | JJW enterprise | £ 4,565,353 | |
| 11937 | JK Construction | £ 124,148,911 | |
| 11938 | JK Enterprise | £ 50,000 | |
| 11939 | JK Enterprises Ltd | £ 3,005,815 | |
| 11940 | JML corporation | £ 11,796,635 | |
| 11941 | Job | £ 382,578,016 | |
| 11942 | Jobreensky | £ 5,504,995 | |
| 11943 | Jobreensky 2 | £ 5,287,051 | |
| 11944 | Jobs | £ 5,532,561 | |
| 11945 | jobs inc. | £ 5,926,566 | |
| 11946 | Jobsworths | £ 5,501,250 | |
| 11947 | Joe Biden | £ 1,274,839,606 | |
| 11948 | Joe Bros | £ 34,775,867 | |
| 11949 | Joe Businesses | £ 38,470,680 | |
| 11950 | Joe Cheating | £ 356,572,588 | |
| 11951 | Joe Co. | £ 721,239 | |
| 11952 | Joe Inc | £ 53,208,858 | |
| 11953 | Joe the Burglar | £ 254,490,948 | |
| 11954 | Joe90 | £ 643,246,441 | |
| 11955 | joeblow | £ 107,291,886 | |
| 11956 | JoeCorp | £ 49,431,859 | |
| 11957 | Joes crab shack | £ 5,041,459 | |
| 11958 | Joesburg | £ 27,692 | |
| 11959 | JoeyDevs | £ 49,880 | |
| 11960 | Joffrey Baratheon | £ 167,113,355 | |
| 11961 | Jogden Enterprises | £ 3,152,989 | |
| 11962 | JOHANNESBURG | £ 66,043,583 | |
| 11963 | John | £ 11,983,110 | |
| 11964 | John Adams | £ 1,951,403 | |
| 11965 | John C. Holmes | £ 194,623,284 | |
| 11966 | John Cullum | £ 5,421,329 | |
| 11967 | John Deere | £ 970,302,520 | |
| 11968 | John Doe | £ 182,360,011 | |
| 11969 | John F. Kennedy | £ 1,264,288,996 | |
| 11970 | John Isner | £ 1,353,519 | |
| 11971 | John O Groats | £ 2,980,809 | |
| 11972 | John Smiths | £ 72,676,515 | |
| 11973 | John Sutter | £ 819,636,264 | |
| 11974 | John West | £ 8,931,203 | |
| 11975 | John Wick | £ 48,256,072 | |
| 11976 | Johnn | £ 9,522,317,403 | |
| 11977 | Johnny Bravo | £ 477,086,921 | |
| 11978 | Johnny Ds Pancakes | £ 276,390,008 | |
| 11979 | Johnny Frusciante | £ 35,353,534 | |
| 11980 | JohnnyBucksInc | £ 503,895 | |
| 11981 | Johns dead cool company | £ 1,416,471 | |
| 11982 | Johnson | £ 52,541,185 | |
| 11983 | Johnson and Johnson | £ 5,089,584 | |
| 11984 | johnssss | £ 112,660,116 | |
| 11985 | Johnston | £ 5,284,689 | |
| 11986 | Johnville | £ 4,028,817 | |
| 11987 | Join My Cult | £ 4,495,580 | |
| 11988 | joint objectives | £ 17,793,746 | |
| 11989 | JoJoDa | £ 175,498,823 | |
| 11990 | JOKE | £ 63,980,542 | |
| 11991 | Joke Swap | £ 55,002,081 | |
| 11992 | Jokemon | £ 531,043 | |
| 11993 | Joker | £ 5,085,946 | |
| 11994 | Joker Syndicate | £ 57,379,730 | |
| 11995 | Jokerman | £ 92,896,246 | |
| 11996 | Jokes | £ 59,361,601 | |
| 11997 | Jolly | £ 15,268,863 | |
| 11998 | Jolly Boom | £ 86,721,690 | |
| 11999 | Jolly Pain INC | £ -247,270 | |
| 12000 | JondDeLaJon | £ 15,142,109 | |
