
The following list shows all the companies that are in the game.
| Companies List | |||
| Pos. | Company Name | Awards | Total Worth |
| 12401 | Klopp | £ 5,502,624 | |
| 12402 | Kluge Enterprises | £ 73,096,053 | |
| 12403 | Klunge plc | £ 52,713,914 | |
| 12404 | KM42147 | £ 200,760,341 | |
| 12405 | kmackkert | £ 428,257 | |
| 12406 | KMS | £ 50,000 | |
| 12407 | Kneecappers inc. | £ 67,984,581 | |
| 12408 | Knickers | £ 108,516,257 | |
| 12409 | Knife Hill | £ 5,543,349 | |
| 12410 | Knight | £ 52,703,989 | |
| 12411 | Knight Enterprises | £ 113,406,083 | |
| 12412 | Knight Foundation | £ 1,043,672,276 | |
| 12413 | Knight Hawk | £ 90,939,153 | |
| 12414 | Knight Industries | £ 166,244,136 | |
| 12415 | Knight Industries 2000 | £ 95,348,450 | |
| 12416 | Knight Rider | £ 93,623,056 | |
| 12417 | Knightdale | £ 282,177,584 | |
| 12418 | knighthawk international | £ 22,418,601 | |
| 12419 | KnightRider | £ 1,782,171,950 | |
| 12420 | Knights | £ 404,863,270 | |
| 12421 | Knights Cronic | £ 5,412,286 | |
| 12422 | Knights Realm | £ 9,258,593 | |
| 12423 | Knights Security | £ 14,883,563 | |
| 12424 | Knights Templar | £ 169,467,787 | |
| 12425 | Knights who say Ni | £ 4,175,805 | |
| 12426 | KnightsSecurity Mac1 | £ 466,947,486 | |
| 12427 | KnightsSecurityMac2 | £ 39,701,144 | |
| 12428 | KNIVES CORP | £ 50,000 | |
| 12429 | Knnhpp | £ 46,949,036 | |
| 12430 | Knobbley Inc | £ 53,497,856 | |
| 12431 | Knobbley Inc2 | £ 53,029,115 | |
| 12432 | Knobbley Inc3 | £ 35,518,380 | |
| 12433 | Knock me down booze | £ 126,762,299 | |
| 12434 | Knock You Out | £ 711,075,898 | |
| 12435 | Knocker.SLickerTOpaZ.LUX | £ 741,082 | |
| 12436 | Knockers | £ 277,273,265 | |
| 12437 | Knotty Ash | £ 99,333,262 | |
| 12438 | KnowIedge | £ 221,481,152 | |
| 12439 | Knowledge | £ 108,163,745 | |
| 12440 | Knowledge Is Experience | £ 99,121,230 | |
| 12441 | Knowme | £ 5,067,029 | |
| 12442 | Knuck If You Buck | £ 182,453,824 | |
| 12443 | Knuckels | £ 26,841,839 | |
| 12444 | Knuckles Parlor | £ 23,084 | |
| 12445 | KnyteNet | £ 58,872,618 | |
| 12446 | Kobalos | £ 151,135,988 | |
| 12447 | Kobe Cattle | £ 381,711,828 | |
| 12448 | Kobol | £ 104,355,490 | |
| 12449 | Koca Popovic | £ 140,427,377 | |
| 12450 | Koenigsegg CCXR Trevita | £ 91,581,683 | |
| 12451 | kogarasumaru | £ 597,595 | |
| 12452 | Koh and Oei LLC | £ 100,130,740 | |
| 12453 | Kohark | £ 2,311,482 | |
| 12454 | Kohden Co | £ 224,217,984 | |
| 12455 | Kojima Productions | £ 82,248,983 | |
| 12456 | Kok | £ 66,277,595 | |
| 12457 | Kokiri Forest Ltd. | £ 81,950,534 | |
| 12458 | KOKO CHOO | £ 4,172,979 | |
| 12459 | kokoko | £ 50,000 | |
| 12460 | Kola | £ 79,352,551 | |
| 12461 | KOLenterprise | £ 1,753,282 | |
| 12462 | Kolgomov | £ 45,432,197 | |
| 12463 | Kolkata Knight Riders | £ 263,416,215 | |
| 12464 | KollofSkis | £ 78,166,268 | |
| 12465 | Kolo Mee | £ 34,755,663 | |
| 12466 | Kombat | £ 154,229,321 | |
| 12467 | Komodo | £ 187,869,778 | |
| 12468 | Komodo Dragon | £ 120,420,530 | |
| 12469 | Komohomo | £ 826,658,691 | |
| 12470 | Kong | £ 5,283,249 | |
| 12471 | KongBall | £ 565,529 | |
| 12472 | Kongo Gumi | £ 10,096,353 | |
| 12473 | KongZilla | £ 15,020,247,132 | |
| 12474 | Konman | £ 2,785,013 | |
| 12475 | Konoha | £ 5,505,394 | |
| 12476 | KooDa | £ 1,676,991,347 | |
| 12477 | Kools | £ 5,083,488 | |
| 12478 | Koooll Katz | £ 204,839,090 | |
| 12479 | Koral Industries | £ 901,411 | |
| 12480 | Korczyk Industries | £ 148,275 | |
| 12481 | Korea | £ 105,036,580 | |
| 12482 | Korean Drama | £ 114,805,049 | |
| 12483 | Koridai | £ 3,674,298 | |
| 12484 | KoRn | £ 114,260,513 | |
| 12485 | Kors | £ 41,000,427 | |
| 12486 | Kota Inc | £ 3,074,772 | |
| 12487 | KOTECHA FAMILY REALTY CO | £ 2,623,066 | |
| 12488 | Kotto Corp | £ 49,972 | |
| 12489 | Kotto Corp 2 | £ -817,713 | |
| 12490 | KOUCH ENT. | £ 1,818 | |
| 12491 | Koungs Wantan Mee | £ 168,862,069 | |
| 12492 | Kowloon | £ 250,298,175 | |
| 12493 | Koza | £ 91,589,377 | |
| 12494 | Kozaki Idut | £ 16,444,330 | |
| 12495 | Kozi | £ 282,049 | |
| 12496 | KP Holdings Corp | £ 101,975,884 | |
| 12497 | KPcorp | £ 592,338,447 | |
| 12498 | KPInc | £ -2,654,507 | |
| 12499 | KPOW | £ 5,963,984 | |
| 12500 | KPP Inc | £ 3,538,705 | |
