
The following list shows all the companies that are in the game.
| Companies List | |||
| Pos. | Company Name | Awards | Total Worth |
| 12501 | Kombat | £ 58,343,628 | |
| 12502 | Komodo | £ 187,869,778 | |
| 12503 | Komodo Dragon | £ 74,420,530 | |
| 12504 | Komohomo | £ 826,658,691 | |
| 12505 | Kong | £ 5,283,249 | |
| 12506 | KongBall | £ 565,529 | |
| 12507 | Kongo Gumi | £ 10,096,353 | |
| 12508 | KongZilla | £ 15,177,176,114 | |
| 12509 | Konman | £ 2,785,013 | |
| 12510 | Konoha | £ 5,505,394 | |
| 12511 | KooDa | £ 1,745,880,148 | |
| 12512 | Kools | £ 5,083,488 | |
| 12513 | Koooll Katz | £ 204,839,090 | |
| 12514 | Koral Industries | £ 901,411 | |
| 12515 | Korczyk Industries | £ 148,275 | |
| 12516 | Korea | £ 105,036,580 | |
| 12517 | Korean Drama | £ 114,805,049 | |
| 12518 | Koridai | £ 3,674,298 | |
| 12519 | KoRn | £ 114,260,513 | |
| 12520 | Kors | £ 41,000,427 | |
| 12521 | Kota Inc | £ 3,074,772 | |
| 12522 | KOTECHA FAMILY REALTY CO | £ 2,623,066 | |
| 12523 | Kotto Corp | £ 49,972 | |
| 12524 | Kotto Corp 2 | £ -817,713 | |
| 12525 | KOUCH ENT. | £ 1,818 | |
| 12526 | Koungs Wantan Mee | £ 168,862,069 | |
| 12527 | Kowloon | £ 251,467,723 | |
| 12528 | Koza | £ 91,589,377 | |
| 12529 | Kozaki Idut | £ 16,444,330 | |
| 12530 | Kozi | £ 282,049 | |
| 12531 | KP Holdings Corp | £ 101,975,884 | |
| 12532 | KPcorp | £ 592,338,447 | |
| 12533 | KPInc | £ -2,654,507 | |
| 12534 | KPOW | £ 5,963,984 | |
| 12535 | KPP Inc | £ 3,538,705 | |
| 12536 | Kraft | £ 6,936,427 | |
| 12537 | Krakatoa | £ 109,434,773 | |
| 12538 | Kraken Wakes | £ 149,467,603 | |
| 12539 | Kramer | £ 19,726,502 | |
| 12540 | Kramerica | £ 5,841,932 | |
| 12541 | KraZe Inc. | £ 2,769,200 | |
| 12542 | Kremmen Inc | £ 2,450,721 | |
| 12543 | KRIS | £ 2,802,010 | |
| 12544 | KrisCorp | £ 10,197,833 | |
| 12545 | Krist | £ 5,874,508 | |
| 12546 | Kristinsson | £ 5,501,849 | |
| 12547 | Kroll | £ 96,657,317 | |
| 12548 | Krondor | £ 1,195,958 | |
| 12549 | Kronenbourg | £ 109,596,002 | |
| 12550 | Kronenburgpark | £ 3,090,886 | |
| 12551 | Krose | £ 50,000 | |
| 12552 | Kruger | £ 297,948 | |
| 12553 | Krull | £ 5,582,690 | |
| 12554 | Krusty the Clown | £ 5,226,290 | |
| 12555 | Krypton | £ 5,501,562 | |
| 12556 | Kryptonite | £ 168,749,703 | |
| 12557 | Krzac | £ 253,455,173 | |
| 12558 | KS Tuning | £ 6,514,883 | |
| 12559 | KS Tyre Serv | £ -619,961 | |
| 12560 | KSHH | £ 54,425,742 | |
| 12561 | Ku Chang | £ 133,430,696 | |
| 12562 | Kublai Kahn | £ 85,319,407 | |
| 12563 | Kuchi Kuchi | £ 10,086,570 | |
| 12564 | Kuduro | £ 17,269,840 | |
| 12565 | Kueh Chap | £ 13,647,415 | |
| 12566 | Kueh Lan Jiao | £ -4,992,862 | |
| 12567 | Kullback and Leibler | £ 780,686 | |
| 12568 | Kululand | £ 27,805,826 | |
| 12569 | Kumba | £ 1,058,108,278 | |
| 12570 | Kumon Enterprises | £ 5,508,614 | |
| 12571 | Kung fu | £ 10,955,122 | |
| 12572 | Kung Pow | £ 87,964,566 | |
| 12573 | Kungfu Panda | £ 56,083,660 | |
| 12574 | Kupari | £ 202,326,464 | |
| 12575 | Kurapika | £ 65,001,509 | |
| 12576 | Kuredu Island | £ 78,671,516 | |
| 12577 | kuryatnik | £ 52,450,623 | |
| 12578 | kuryatnik2 | £ 27,351,318 | |
| 12579 | Kush | £ 50,000 | |
| 12580 | Kush Lounge | £ 13,698,681 | |
| 12581 | KushRider | £ 3,982,615 | |
| 12582 | KVWN Channel 4 | £ 796,924 | |
| 12583 | KW Pego | £ 88,227,945 | |
| 12584 | Kwik A Mart | £ 4,184,620 | |
| 12585 | Kwik E Mart | £ 50,000 | |
| 12586 | Kwik EE Mart | £ 50,000 | |
| 12587 | Kwik EHH Mart | £ 50,000 | |
| 12588 | Kwik-E-Mart | £ 1,217,844,587 | |
| 12589 | Kwik-E-Mart corp | £ 7,071,596 | |
| 12590 | kwitz quality drywall | £ 9,140,532 | |
| 12591 | KyivEnterprise | £ 91,811,549 | |
| 12592 | Kylesku | £ 909,648,398 | |
| 12593 | Kylietech | £ 270,068,669 | |
| 12594 | Kymatica | £ 593,061 | |
| 12595 | Kyoj | £ 90,090,264 | |
| 12596 | K_oz4All | £ 27,493,982 | |
| 12597 | L O N D O N | £ 59,014,022 | |
| 12598 | l-DOPA | £ 650,450,242 | |
| 12599 | L. Logistics | £ 5,503,718 | |
| 12600 | L.A. Confidential | £ 1,135,537,172 | |
