
The following list shows all the companies that are in the game.
| Companies List | |||
| Pos. | Company Name | Awards | Total Worth |
| 12501 | Korea | £ 105,036,580 | |
| 12502 | Korean Drama | £ 114,805,049 | |
| 12503 | Koridai | £ 3,674,298 | |
| 12504 | KoRn | £ 114,260,513 | |
| 12505 | Kors | £ 41,000,427 | |
| 12506 | Kota Inc | £ 3,074,772 | |
| 12507 | KOTECHA FAMILY REALTY CO | £ 2,623,066 | |
| 12508 | Kotto Corp | £ 49,972 | |
| 12509 | Kotto Corp 2 | £ -817,713 | |
| 12510 | KOUCH ENT. | £ 1,818 | |
| 12511 | Koungs Wantan Mee | £ 168,862,069 | |
| 12512 | Kowloon | £ 251,493,672 | |
| 12513 | Koza | £ 91,589,377 | |
| 12514 | Kozaki Idut | £ 16,444,330 | |
| 12515 | Kozi | £ 282,049 | |
| 12516 | KP Holdings Corp | £ 101,975,884 | |
| 12517 | KPcorp | £ 592,338,447 | |
| 12518 | KPInc | £ -2,654,507 | |
| 12519 | KPOW | £ 5,963,984 | |
| 12520 | KPP Inc | £ 3,538,705 | |
| 12521 | Kraft | £ 6,936,427 | |
| 12522 | Krakatoa | £ 109,434,773 | |
| 12523 | Kraken Wakes | £ 149,467,603 | |
| 12524 | Kramer | £ 19,726,502 | |
| 12525 | Kramerica | £ 5,841,932 | |
| 12526 | KraZe Inc. | £ 2,769,200 | |
| 12527 | Kremmen Inc | £ 2,450,721 | |
| 12528 | KRIS | £ 2,802,010 | |
| 12529 | KrisCorp | £ 10,197,833 | |
| 12530 | Krist | £ 5,874,508 | |
| 12531 | Kristinsson | £ 5,501,849 | |
| 12532 | Kroll | £ 96,657,317 | |
| 12533 | Krondor | £ 1,195,958 | |
| 12534 | Kronenbourg | £ 109,596,002 | |
| 12535 | Kronenburgpark | £ 3,090,886 | |
| 12536 | Krose | £ 50,000 | |
| 12537 | Kruger | £ 297,948 | |
| 12538 | Krull | £ 5,582,690 | |
| 12539 | Krusty the Clown | £ 5,226,290 | |
| 12540 | Krypton | £ 5,501,562 | |
| 12541 | Kryptonite | £ 168,749,703 | |
| 12542 | Krzac | £ 253,455,173 | |
| 12543 | KS Tuning | £ 6,514,883 | |
| 12544 | KS Tyre Serv | £ -619,961 | |
| 12545 | KSHH | £ 54,425,742 | |
| 12546 | Ku Chang | £ 56,932,022 | |
| 12547 | Kublai Kahn | £ 85,319,407 | |
| 12548 | Kuchi Kuchi | £ 9,334,444 | |
| 12549 | Kuduro | £ 73,380,005 | |
| 12550 | Kueh Chap | £ 13,647,415 | |
| 12551 | Kueh Lan Jiao | £ -4,992,862 | |
| 12552 | Kullback and Leibler | £ 780,686 | |
| 12553 | Kululand | £ 27,805,826 | |
| 12554 | Kumba | £ 1,058,108,278 | |
| 12555 | Kumon Enterprises | £ 5,508,614 | |
| 12556 | Kung fu | £ 10,955,122 | |
| 12557 | Kung Pow | £ 87,964,566 | |
| 12558 | Kungfu Panda | £ 56,083,660 | |
| 12559 | Kupari | £ 200,826,465 | |
| 12560 | Kurapika | £ 68,210,893 | |
| 12561 | Kuredu Island | £ 78,671,516 | |
| 12562 | kuryatnik | £ 52,450,623 | |
| 12563 | kuryatnik2 | £ 27,351,318 | |
| 12564 | Kush | £ 50,000 | |
| 12565 | Kush Lounge | £ 13,698,681 | |
| 12566 | KushRider | £ 3,982,615 | |
| 12567 | KVWN Channel 4 | £ 56,796,924 | |
| 12568 | KW Pego | £ 70,693,000 | |
| 12569 | Kwik A Mart | £ 4,184,620 | |
| 12570 | Kwik E Mart | £ 50,000 | |
| 12571 | Kwik EE Mart | £ 50,000 | |
| 12572 | Kwik EHH Mart | £ 50,000 | |
| 12573 | Kwik-E-Mart | £ 1,202,425,018 | |
| 12574 | Kwik-E-Mart corp | £ 7,071,596 | |
| 12575 | kwitz quality drywall | £ 9,140,532 | |
| 12576 | KyivEnterprise | £ 91,811,549 | |
| 12577 | Kylesku | £ 909,648,398 | |
| 12578 | Kylietech | £ 203,469,766 | |
| 12579 | Kymatica | £ 593,061 | |
| 12580 | Kyoj | £ 87,647,861 | |
| 12581 | K_oz4All | £ 27,493,982 | |
| 12582 | L O N D O N | £ 59,014,022 | |
| 12583 | l-DOPA | £ 584,450,242 | |
| 12584 | L. Logistics | £ 5,503,718 | |
| 12585 | L.A. Confidential | £ 1,068,037,172 | |
| 12586 | L.A.P.D. | £ 279,158,883 | |
| 12587 | L.Astartes I | £ 46,003,590 | |
| 12588 | L.Astartes II | £ 10,087,449 | |
| 12589 | L.U.M. ENTERPRISE | £ 809,278 | |
| 12590 | L1 Triangle | £ 8,738,209 | |
| 12591 | L3viathan | £ 154,252,249 | |
| 12592 | La Bella Vita | £ 197,919,324 | |
| 12593 | La Bella Vita I | £ 89,447,421 | |
| 12594 | La Bella Vita II | £ 151,267,270 | |
| 12595 | La Boheme | £ 2,891,521,106 | |
| 12596 | La Boutique | £ 54,361,183 | |
| 12597 | La Campanella | £ 698,962,210 | |
| 12598 | La Casa de Papel | £ 4,764,284,691 | |
| 12599 | la coka nostra | £ -21,209,541 | |
| 12600 | La Cosa Nostra | £ 4,367,779 | |
