
The following list shows all the companies that are in the game.
| Companies List | |||
| Pos. | Company Name | Awards | Total Worth |
| 16501 | Overwhelming | £ 60,498,024 | |
| 16502 | Ovine Flu | £ 61,245,519 | |
| 16503 | ow3n pte ltd | £ 3,307,504 | |
| 16504 | Owens Enterprise | £ 1,487,678,861 | |
| 16505 | Owl | £ 237,452,023 | |
| 16506 | Owls | £ 425,596,680 | |
| 16507 | owned | £ 5,486,100 | |
| 16508 | Owned2EU | £ -76,039,189 | |
| 16509 | Owned3EU | £ 2,813,019 | |
| 16510 | Owned4EU | £ -11,748,456 | |
| 16511 | Owner | £ 6,354,110 | |
| 16512 | Ownership | £ 167,010,785 | |
| 16513 | oWoTYRANNYoWo | £ 203,347,631 | |
| 16514 | OWWWW | £ 5,508,284 | |
| 16515 | Oxcide | £ 12,818,579 | |
| 16516 | Oxford | £ 205,487,202 | |
| 16517 | OXO | £ 789,181,070 | |
| 16518 | Oxtail Soup | £ 64,738,096 | |
| 16519 | Oxy Clean | £ 71,691,928 | |
| 16520 | OXYCODONE | £ 2,227,745,588 | |
| 16521 | Oxygen | £ 215,261,376 | |
| 16522 | Oxymoronisms | £ 1,404,506,288 | |
| 16523 | Oy The Billy Bumbler | £ 46,272,482 | |
| 16524 | Oz and Goodwin | £ 4,583,012 | |
| 16525 | Oz Racing | £ 5,502,594 | |
| 16526 | Oz. | £ 1,172,701,439 | |
| 16527 | Ozymandias | £ 29,843 | |
| 16528 | Ozz | £ 89,779,013 | |
| 16529 | P a p a r a z z i | £ 178,441,792 | |
| 16530 | P.A.F.C | £ 4,925,729 | |
| 16531 | P1GLTD | £ 19,292 | |
| 16532 | paal met bijen | £ 13,025,042 | |
| 16533 | Pabst | £ 52,512,217 | |
| 16534 | Pac-Mans Wrath | £ 37,103,581 | |
| 16535 | PACE | £ 70,619,715 | |
| 16536 | Pace and Power | £ 1,349,903,664 | |
| 16537 | PACE10000 | £ -134,527 | |
| 16538 | Pacha | £ 639,799,243 | |
| 16539 | Pacific Courier | £ 1,159,622,190 | |
| 16540 | Pacific Injustice | £ 88,830,701 | |
| 16541 | PacIndustries | £ 10,669 | |
| 16542 | Package | £ 5,501,542 | |
| 16543 | Packages | £ -50,432 | |
| 16544 | PACKERS | £ 50,000 | |
| 16545 | Packwood holdings | £ 35,593,693 | |
| 16546 | Packworld | £ 81,219,935 | |
| 16547 | Pad | £ 9,195,398 | |
| 16548 | Pad Enterprises | £ 7,175,125 | |
| 16549 | Paddle Steamer Line Ltd | £ 137,953,676 | |
| 16550 | Paddys | £ 2,828,031 | |
| 16551 | pafc | £ -7,325,325 | |
| 16552 | Paganini | £ 640,281,064 | |
| 16553 | PAI KIA LIMITED | £ 185,672 | |
| 16554 | Pai pi place | £ 18,399,227 | |
| 16555 | Pain | £ 200,174,223 | |
| 16556 | Pain And Doom | £ 236,830 | |
| 16557 | Pain CO | £ 220,787,552 | |
| 16558 | Pain Enterprises | £ 236,180,060 | |
| 16559 | Pain Inc | £ 4,888,556 | |
| 16560 | Pain Industries | £ 1,874,997,173 | |
| 16561 | Pain Inflicted | £ 109,496,489 | |
| 16562 | Pain Relief | £ 47,126,869 | |
| 16563 | Painful | £ 36,311,074 | |
| 16564 | Painkiller | £ 526,456,589 | |
| 16565 | paint | £ 510,141,223 | |
| 16566 | PAINT IT BLACK | £ -3,788,389 | |
| 16567 | Paint Remover | £ 247,049,009 | |
| 16568 | paintdry | £ 63,816,216 | |
| 16569 | Painted Heron | £ 343,820,230 | |
| 16570 | Painting | £ 59,050,756 | |
| 16571 | Painting Co | £ 53,750,742 | |
| 16572 | Paintings | £ 78,817,890 | |
| 16573 | paintworks | £ 3,298,480,949 | |
| 16574 | PajamaPants | £ 5,538,768 | |
| 16575 | PAJAMAS | £ 192,086,445 | |
| 16576 | Pak Enterprise | £ 3,261,865 | |
| 16577 | pakiland | £ 13,771,482 | |
| 16578 | pakiland2 | £ 5,253,582 | |
| 16579 | pakiland3 | £ 4,729,555 | |
| 16580 | pakiland4 | £ 9,454,686 | |
| 16581 | pakiland5 | £ 4,877,457 | |
| 16582 | Palace Of Automobiles | £ 79,045,208 | |
| 16583 | Pale | £ 1,162,543,419 | |
| 16584 | Pale Rider of Death | £ 1,102,531,726 | |
| 16585 | palestine | £ 44,243,125 | |
| 16586 | Paleto | £ 3,938,652 | |
| 16587 | Palindromisms | £ 1,449,566,567 | |
| 16588 | Pallet Town | £ 1,284,867,184 | |
| 16589 | Palm | £ 228,910,652 | |
| 16590 | Palmall | £ 199,843,897 | |
| 16591 | Palmer Technologies | £ 106,225,881 | |
| 16592 | Palms | £ 20,490,447 | |
| 16593 | Palomar | £ 369,854,940 | |
| 16594 | Pam | £ 5,127,496 | |
| 16595 | Pamparius | £ 90,626,425 | |
| 16596 | Pamper | £ 5,502,410 | |
| 16597 | Panamera | £ 90,500,720 | |
| 16598 | Pancakes | £ 5,502,411 | |
| 16599 | Panda Chunks | £ 10,447,414 | |
| 16600 | panda guitars | £ 44,671,371 | |
