
The following list shows all the companies that are in the game.
| Companies List | |||
| Pos. | Company Name | Awards | Total Worth |
| 15701 | Nick | £ 313,044,816 | |
| 15702 | Nick Smithie | £ 54,286 | |
| 15703 | Nickels | £ 439,548,968 | |
| 15704 | Nicki Minaj | £ 31,259,570 | |
| 15705 | Nicks Pizzas | £ 490,947,400 | |
| 15706 | Nicky Hayden | £ 57,931,073 | |
| 15707 | Niffty 3 | £ 58,157,681 | |
| 15708 | Niffty1 | £ 55,750,416 | |
| 15709 | Nigels Thornberries | £ 1,980,561 | |
| 15710 | Nigga | £ 143,231 | |
| 15711 | Niggi | £ 44,341,532 | |
| 15712 | Night | £ 9,551,584 | |
| 15713 | Night Agent | £ 69,585,375 | |
| 15714 | Night and Day | £ 161,479,925 | |
| 15715 | Night Job | £ 50,086,385 | |
| 15716 | Night of the living Dead | £ 227,796,846 | |
| 15717 | night owl | £ 239,462,280 | |
| 15718 | Night school | £ 90,701,613 | |
| 15719 | Nightbreed | £ 481,000,624 | |
| 15720 | NightCoder | £ 384,223,504 | |
| 15721 | Nightcrawler | £ 41,610,346 | |
| 15722 | Nighter | £ -586,845 | |
| 15723 | Nightmare | £ 467,748,234 | |
| 15724 | Nightmare plc | £ 5,439,885 | |
| 15725 | nightmares | £ 967,107 | |
| 15726 | nightowl inc | £ 4,043,995 | |
| 15727 | nightowl llc | £ 10,958,066 | |
| 15728 | Nightshade Co. | £ 7,966,693 | |
| 15729 | NightStalker | £ 232,273,337 | |
| 15730 | Nightwalker | £ 630,801,740 | |
| 15731 | nignogpadyphillfey | £ 2,479,660 | |
| 15732 | Nihon | £ 7,890,213 | |
| 15733 | Nihon Inc | £ 355,976,047 | |
| 15734 | NihonYin | £ 6,801,939 | |
| 15735 | NiinjaCorp | £ 32,595,476 | |
| 15736 | NiinjaInc | £ 13,589,144 | |
| 15737 | NiinjaLtd | £ 9,950,663 | |
| 15738 | NiinjaNation | £ 63,896,775 | |
| 15739 | Nike | £ 430,760,415 | |
| 15740 | Nikkei | £ 77,661,096 | |
| 15741 | Niko | £ 50,000 | |
| 15742 | Nikon | £ -5,678,213 | |
| 15743 | Nil by Mouth | £ 3,336,094,974 | |
| 15744 | Nilly Fame | £ 430,840,096 | |
| 15745 | Nin | £ 58,018,687 | |
| 15746 | Nine | £ 2,430,992,321 | |
| 15747 | Nine and Three Quarters | £ 133,067,054 | |
| 15748 | Ninebreaker | £ 37,684,143 | |
| 15749 | nineeightytwo | £ 186,244,729 | |
| 15750 | Ninfukui | £ 4,960,560 | |
| 15751 | Ninibu Property | £ 72,062 | |
| 15752 | Ninja Enterprises | £ 97,398 | |
| 15753 | Ninja Moves | £ 1,682,870,941 | |
| 15754 | Ninja paraphernalia | £ 5,507,117 | |
| 15755 | NinjaHoldings | £ 50,000 | |
| 15756 | Ninjas | £ 3,995,564 | |
| 15757 | Ninjas R Us | £ 176,396,695 | |
| 15758 | NinjaTurtles | £ 48,839,984 | |
| 15759 | Ninjiro | £ 21,589,617 | |
| 15760 | ninjunshi | £ 3,515,062 | |
| 15761 | Ninjutsu | £ 11,408,175 | |
| 15762 | Nintendo | £ 7,986,121 | |
| 15763 | Nintendo Corporation | £ 59,236,464 | |
| 15764 | Ninths | £ 407,245,334 | |
| 15765 | nipples the echidna | £ 23,164,465 | |
| 15766 | nippy wee sweetie | £ 8,729 | |
| 15767 | Nips | £ 34,326,196 | |
| 15768 | nir | £ 519,793,813 | |
| 15769 | Nirvana | £ 652,082,320 | |
| 15770 | Nirvana Inc. | £ 130,379,583 | |
| 15771 | nirvana.inc | £ 1,400,424,255 | |
| 15772 | Nisa | £ 71,541,265 | |
| 15773 | Nishana | £ 1,296,894,154 | |
| 15774 | Nissan | £ 12,999,544 | |
| 15775 | Nissix Corp | £ 50,000 | |
| 15776 | Nitro Gang | £ -1,514,904 | |
| 15777 | Nitro Gang 2 | £ -12,160 | |
| 15778 | Nitro Gang 3 | £ -4,255 | |
| 15779 | Nitro-Glycerin | £ 244,317,767 | |
| 15780 | Nitrogen | £ 57,618,767 | |
| 15781 | NitroKiller | £ 1,835,614 | |
| 15782 | Nitromethane Dragsters | £ 56,038,139 | |
| 15783 | Nitrous Oxide | £ 1,360,046,805 | |
| 15784 | NIXON INC | £ 66,528,614 | |
| 15785 | NKE | £ 453,788,691 | |
| 15786 | NKIndustries | £ 45,734,554 | |
| 15787 | NL Studios | £ 137,651,913 | |
| 15788 | NNNS | £ 7,145,539 | |
| 15789 | No BSers | £ 19,517,399 | |
| 15790 | No chance | £ 98,402,696 | |
| 15791 | No Confidence | £ 239,387,889 | |
| 15792 | no consquence | £ 182,469,662 | |
| 15793 | No Content | £ 71,968,010 | |
| 15794 | No Copy Paste | £ 8,832,681 | |
| 15795 | No Cry | £ 1,136,562,418 | |
| 15796 | No Debt | £ 949,409,596 | |
| 15797 | no Deputy | £ 179,169,155 | |
| 15798 | No Fat Chicks | £ 1,702,292 | |
| 15799 | No FEAR | £ 247,824,160 | |
| 15800 | No Fixed Abode | £ 36,876,445 | |
